2023年药学院研究生导师上岗申请审核通过名单公示
作者:金飞
日期:2023-03-09
点击数:1310
姓名 | 硕导类别 (学术学位/专业学位) | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 审核状态 |
罗琳 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
朱红艳 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
朱清 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
孟国梁 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
许伯慧 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
许晓乐 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
陈广通 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
陶金华 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
姚文娟 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
凌勇 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
黄超 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
李建林 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
包小峰 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
苏高星 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
江波 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
于艳艳 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
范博义 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
刘功清 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
李俊旭 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
李金龙 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
陈勇 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
张延安 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
刘兆国 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
王伟奇 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
熊彪 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
丁姝姝 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
陆春风 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
王开开 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
赵永梅 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
罗加烈 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
颜廷东 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
刘兴君 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
易玄 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
王安东 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
张小玲 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
蔡亮亮 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
汤志远 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 通过 |
陈艳红 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
罗琳 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
朱红艳 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
吴锋 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
王玉琴 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
许伯慧 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
赵育 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
陈广通 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
陶金华 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
凌勇 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
包小峰 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
苏高星 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
江波 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
刘伟 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
于艳艳 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
范博义 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
刘功清 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
唐波 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
陈勇 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
王伟奇 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
付丁伊 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
陈婷婷 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
丁姝姝 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
邱晓东 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
王开开 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
刘昕 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
易玄 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
陈昌盛 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
汤志远 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
顾锦华 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
张琳 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
乔进 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
顾海娟 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
张雯婷 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
吕志祥 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 通过 |
公示时间:2023年3月7日—2023年3月11日。
若有异议,请向学院办公室反映。
联系人:戚磊
电话:0513-85051726