2023年药学院一志愿研究生复试录取名单公示
作者:金飞
日期:2023-04-05
点击数:2934
姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
周*又 | 103043212301852 | 100700药学 | 385 | 261.8 | 82.13 |
张*羽 | 103043212302797 | 100700药学 | 373 | 248 | 78.63 |
张* | 103043212302800 | 100700药学 | 378 | 242.4 | 78.20 |
马*洁 | 103043212302780 | 100700药学 | 393 | 231.8 | 77.93 |
王*云 | 103043212302787 | 100700药学 | 374 | 237.8 | 77.03 |
朱*羽 | 103043212302807 | 100700药学 | 354 | 242.6 | 75.83 |
钱*杰 | 103043212302782 | 100700药学 | 382 | 223.2 | 75.40 |
张* | 103043212302803 | 100700药学 | 349 | 240 | 74.90 |
郭*鹏 | 103043212302767 | 100700药学 | 356 | 235.6 | 74.87 |
方*力 | 103043212302765 | 100700药学 | 387 | 216.8 | 74.83 |
周* | 103043212302805 | 100700药学 | 378 | 217.4 | 74.03 |
陈* | 103043212302762 | 100700药学 | 326 | 247.8 | 73.90 |
兰* | 103043212302773 | 100700药学 | 346 | 234.4 | 73.67 |
陈* | 103043212301390 | 100700药学 | 348 | 231.6 | 73.40 |
林*男 | 103043212302777 | 100700药学 | 348 | 228 | 72.80 |
邵*婷 | 103043212301220 | 100700药学 | 332 | 236.6 | 72.63 |
顾*鹏 | 103043212301561 | 100700药学 | 349 | 225.8 | 72.53 |
王*笑 | 103043212302785 | 100700药学 | 329 | 237 | 72.40 |
王* | 103043212300762 | 100700药学 | 370 | 212 | 72.33 |
王*洁 | 103043212302786 | 100700药学 | 316 | 244.2 | 72.30 |
魏* | 103043212302789 | 100700药学 | 310 | 244.8 | 71.80 |
张*莹 | 103043212302802 | 100700药学 | 320 | 236 | 71.33 |
沈*宁 | 103043212301851 | 100700药学 | 346 | 220.4 | 71.33 |
张*益 | 103043212302798 | 100700药学 | 370 | 205.8 | 71.30 |
赵*如 | 103043212302804 | 100700药学 | 341 | 217.6 | 70.37 |
陈*敏 | 103043212302761 | 100700药学 | 329 | 222.6 | 70.00 |
金*烨 | 103043212302772 | 100700药学 | 331 | 215.2 | 68.97 |
顾* | 103043212302766 | 100700药学 | 316 | 223.2 | 68.80 |
朱*奇 | 103043212302808 | 100700药学 | 311 | 219.2 | 67.63 |
魏*怡 | 103043212304895 | 100700药学 | 320 | 211.4 | 67.23 |
裴*露 | 103043212302781 | 100700药学 | 329 | 205.2 | 67.10 |
秦*苏 | 103043212302783 | 100700药学 | 302 | 213.6 | 65.80 |
常*鸣 | 103043212300176 | 100700药学 | 304 | 212.4 | 65.80 |
蒋*阳 | 103043212302771 | 100700药学 | 323 | 197.8 | 65.27 |
夏* | 103043212302791 | 100700药学 | 302 | 195 | 62.70 |
杨*茹 | 103043212306248 | 100700药学 | 317 | 186 | 62.70 |
谭*元 | 103043212305918 | 100700药学 | 315 | 183.6 | 62.10 |
董*鹏 | 103043212301846 | 100700药学 | 303 | 188 | 61.63 |
张* | 103043212302829 | 105500药学 | 360 | 237.4 | 75.57 |
季*颖 | 103043212304897 | 105500药学 | 374 | 227.4 | 75.30 |
张* | 103043212305521 | 105500药学 | 342 | 238.6 | 73.97 |
吴*羽 | 103043212302823 | 105500药学 | 352 | 229.2 | 73.40 |
吴*靓 | 103043212300473 | 105500药学 | 346 | 224.8 | 72.07 |
王* | 103043212301855 | 105500药学 | 347 | 213.2 | 70.23 |
倪* | 103043212300763 | 105500药学 | 302 | 239.8 | 70.17 |
何* | 103043212301854 | 105500药学 | 325 | 224 | 69.83 |
张*云 | 103043212301857 | 105500药学 | 350 | 188.2 | 66.37 |
姚*琳 | 103043212302825 | 105500药学 | 311 | 210.4 | 66.17 |
公示时间:2023年4月5日—2023年4月9日。
若有异议,请向药学院综合办公室反映,电话:0513-85051726。