药学院2023年硕士研究生调剂复试名单
作者:金飞
日期:2023-04-10
点击数:1704
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 专业一 |
1 | 103123210001576 | 万*莉 | 药学105500 | 373 | 58 | 69 | 246 |
2 | 105703567896177 | 吴*俐 | 药学105500 | 361 | 54 | 54 | 253 |
3 | 101633000001971 | 李* | 药学105500 | 357 | 73 | 53 | 231 |
4 | 105703567896308 | 张*东 | 药学105500 | 355 | 63 | 52 | 240 |
5 | 106353329034763 | 郑*珠 | 药学105500 | 354 | 63 | 50 | 241 |
6 | 103663210007036 | 高*雪 | 药学105500 | 349 | 64 | 54 | 231 |
7 | 103663210006607 | 刘*恒 | 药学105500 | 345 | 56 | 54 | 235 |
8 | 103153007011462 | 孙*诚 | 药学105500 | 345 | 67 | 72 | 206 |
9 | 106983413214524 | 胡* | 药学105500 | 342 | 62 | 54 | 226 |
10 | 106993371417168 | 崔*倩 | 药学105500 | 340 | 65 | 60 | 215 |
11 | 104033100700154 | 黎* | 药学105500 | 338 | 50 | 53 | 235 |
12 | 106613000002200 | 陈*丽 | 药学105500 | 337 | 67 | 52 | 218 |
13 | 103163210001762 | 薛*委 | 药学105500 | 336 | 61 | 64 | 211 |
14 | 103663210007387 | 杨*婷 | 药学105500 | 334 | 58 | 50 | 226 |
15 | 121213000000063 | 韦*愉 | 药学105500 | 334 | 64 | 61 | 209 |
16 | 103433330100978 | 黄*皓 | 药学105500 | 333 | 63 | 53 | 217 |
17 | 105903456716804 | 朱*佳 | 药学105500 | 330 | 68 | 57 | 205 |
18 | 121213000001785 | 雷*怡 | 药学105500 | 330 | 65 | 55 | 210 |
19 | 106783000007946 | 何*梅 | 药学105500 | 329 | 68 | 51 | 210 |
20 | 106983611102962 | 李* | 药学105500 | 328 | 62 | 55 | 211 |
21 | 103193322211440 | 徐*文溢 | 药学105500 | 328 | 52 | 51 | 225 |
22 | 103123210004446 | 王*楠 | 药学105500 | 328 | 53 | 56 | 219 |
23 | 103163210002876 | 张*俣 | 药学105500 | 327 | 73 | 74 | 180 |
24 | 103123210006574 | 余*娣 | 药学105500 | 327 | 59 | 53 | 215 |
25 | 105903456718675 | 马*凡 | 药学105500 | 326 | 67 | 66 | 193 |
26 | 104593410840081 | 姜*琳 | 药学105500 | 326 | 70 | 50 | 206 |
考生进入复试条件:1.初试外国语:英语(一);2.英语(一)≥50; 3.毕业专业代码为1007的考生;4.报考专业代码为1007、1055的考生;5.按照总分从高到低排序,产生复试名单 |