药学院2024年硕士研究生一志愿复试名单
作者:卫永霞
日期:2024-03-24
点击数:3957
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 专业一 |
1 | 103044212302181 | 韩*潮 | 100700药学 | 423 | 68 | 79 | 276 |
2 | 103044212300431 | 沈*怡 | 100700药学 | 407 | 70 | 72 | 265 |
3 | 103044212302174 | 崔*倩 | 100700药学 | 400 | 66 | 72 | 262 |
4 | 103044212303816 | 葛*凤 | 100700药学 | 393 | 75 | 72 | 246 |
5 | 103044212300432 | 万* | 100700药学 | 391 | 66 | 63 | 262 |
6 | 103044212304402 | 刘* | 100700药学 | 387 | 72 | 71 | 244 |
7 | 103044212302182 | 韩* | 100700药学 | 377 | 75 | 66 | 236 |
8 | 103044212302184 | 胡*荣 | 100700药学 | 375 | 69 | 54 | 252 |
9 | 103044212300433 | 杨*欣 | 100700药学 | 370 | 67 | 62 | 241 |
10 | 103044212302206 | 易*燕 | 100700药学 | 369 | 67 | 65 | 237 |
11 | 103044212302187 | 金*扬 | 100700药学 | 367 | 56 | 67 | 244 |
12 | 103044212302207 | 易* | 100700药学 | 367 | 64 | 74 | 229 |
13 | 103044212302203 | 徐*萌 | 100700药学 | 363 | 64 | 60 | 239 |
14 | 103044212301349 | 张*蝶 | 100700药学 | 356 | 68 | 53 | 235 |
15 | 103044212301348 | 李* | 100700药学 | 350 | 73 | 52 | 225 |
16 | 103044212301151 | 葛*童 | 100700药学 | 349 | 65 | 52 | 232 |
17 | 103044212302212 | 张*昂 | 100700药学 | 349 | 59 | 66 | 224 |
18 | 103044212302213 | 赵* | 100700药学 | 345 | 61 | 74 | 210 |
19 | 103044212302210 | 张*云 | 100700药学 | 345 | 64 | 72 | 209 |
20 | 103044212302190 | 刘*星 | 100700药学 | 345 | 69 | 58 | 218 |
21 | 103044212302200 | 徐*杰 | 100700药学 | 340 | 65 | 70 | 205 |
22 | 103044212302208 | 尤*慧 | 100700药学 | 339 | 59 | 53 | 227 |
23 | 103044212302172 | 仇*莛 | 100700药学 | 339 | 67 | 65 | 207 |
24 | 103044212302188 | 匡*铌 | 100700药学 | 337 | 59 | 59 | 219 |
25 | 103044212302179 | 顾* | 100700药学 | 337 | 65 | 55 | 217 |
26 | 103044212302211 | 张* | 100700药学 | 332 | 58 | 67 | 207 |
27 | 103044212302192 | 苏*霞 | 100700药学 | 324 | 64 | 51 | 209 |
28 | 103044212302183 | 韩*行 | 100700药学 | 323 | 64 | 58 | 201 |
29 | 103044212300254 | 陈*婧 | 100700药学 | 319 | 58 | 45 | 216 |
30 | 103044212302178 | 葛*云 | 100700药学 | 316 | 65 | 54 | 197 |
31 | 103044212302175 | 丁* | 100700药学 | 315 | 62 | 54 | 199 |
32 | 103044212302197 | 吴*鑫 | 100700药学 | 312 | 54 | 54 | 204 |
33 | 103044212302169 | 陈*婷 | 100700药学 | 308 | 66 | 43 | 199 |
34 | 103044212302202 | 徐* | 100700药学 | 307 | 58 | 51 | 198 |
1 | 103044212302215 | 葛*佳 | 105500药学 | 383 | 67 | 78 | 238 |
2 | 103044212302227 | 吴*江 | 105500药学 | 378 | 72 | 65 | 241 |
3 | 103044212301153 | 杨*涛 | 105500药学 | 370 | 72 | 74 | 224 |
4 | 103044212302218 | 韩*乐 | 105500药学 | 364 | 67 | 62 | 235 |
5 | 103044212302221 | 李* | 105500药学 | 360 | 70 | 63 | 227 |
6 | 103044212302232 | 种*晓 | 105500药学 | 356 | 60 | 71 | 225 |
7 | 103044212302229 | 许*雅 | 105500药学 | 348 | 69 | 70 | 209 |
8 | 103044212302222 | 刘*蓉 | 105500药学 | 345 | 59 | 63 | 223 |
9 | 103044212302224 | 陆*杏 | 105500药学 | 344 | 56 | 57 | 231 |
10 | 103044212302220 | 姬* | 105500药学 | 344 | 67 | 62 | 215 |
11 | 103044212304382 | 杨*帆 | 105500药学 | 326 | 59 | 56 | 211 |
12 | 103044212302216 | 管*彤 | 105500药学 | 318 | 59 | 57 | 202 |
13 | 103044212301355 | 邹*浩 | 105500药学 | 317 | 69 | 52 | 196 |
14 | 103044212302225 | 万*辉 | 105500药学 | 312 | 57 | 58 | 197 |
公示时间:2024年3月24日—28日,如有异议,请与药学院办公室联系,联系电话:0513-55003425。