2025年药学院一志愿研究生复试录取名单公示
作者:戚磊
日期:2025-03-28
点击数:11
姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
曹*为 | 103045212302036 | 100700药学 | 361 | 244 | 76.77 |
丁* | 103045212304338 | 100700药学 | 365 | 239 | 76.33 |
陈*怡 | 103045212302037 | 100700药学 | 354 | 237.4 | 74.97 |
吴*秋 | 103045212301407 | 100700药学 | 386 | 217.4 | 74.83 |
蒋*伟 | 103045212304018 | 100700药学 | 356 | 233.4 | 74.50 |
周*琳 | 103045212302091 | 100700药学 | 332 | 245.2 | 74.07 |
刘*宽 | 103045212302057 | 100700药学 | 366 | 222.6 | 73.70 |
王* | 103045212300826 | 100700药学 | 366 | 221.4 | 73.50 |
杨*琪 | 103045212302081 | 100700药学 | 373 | 215 | 73.13 |
殷*怡 | 103045212302082 | 100700药学 | 342 | 231.4 | 72.77 |
鞠*祺 | 103045212302049 | 100700药学 | 384 | 201.4 | 71.97 |
朱*莎 | 103045212301048 | 100700药学 | 333 | 231.6 | 71.90 |
党*彦 | 103045212302039 | 100700药学 | 366 | 211 | 71.77 |
孙*阳 | 103045212302069 | 100700药学 | 333 | 230.8 | 71.77 |
孙*周 | 103045212302070 | 100700药学 | 349 | 220.6 | 71.67 |
顾*周 | 103045212302043 | 100700药学 | 348 | 219.2 | 71.33 |
袁*楠 | 103045212300267 | 100700药学 | 323 | 234.2 | 71.33 |
印*炎 | 103045212302083 | 100700药学 | 338 | 223.2 | 71.00 |
程*然 | 103045212302038 | 100700药学 | 322 | 232.6 | 70.97 |
吉*玮 | 103045212302047 | 100700药学 | 354 | 211.6 | 70.67 |
杜* | 103045212302040 | 100700药学 | 364 | 202.6 | 70.17 |
沈*晔 | 103045212302066 | 100700药学 | 370 | 197.8 | 69.97 |
李*蓉 | 103045212302051 | 100700药学 | 359 | 202.8 | 69.70 |
徐*如 | 103045212300918 | 100700药学 | 342 | 210.4 | 69.27 |
王*颖 | 103045212302072 | 100700药学 | 306 | 225 | 68.10 |
徐*诚 | 103045212302077 | 100700药学 | 312 | 219.2 | 67.73 |
王*琦 | 103045212302074 | 100700药学 | 317 | 214.4 | 67.43 |
颜*骄 | 103045212302079 | 100700药学 | 325 | 208.2 | 67.20 |
宋* | 103045212302067 | 100700药学 | 350 | 190.4 | 66.73 |
沈*正 | 103045212302065 | 100700药学 | 326 | 204.2 | 66.63 |
吴*璇 | 103045212300917 | 100700药学 | 329 | 201.2 | 66.43 |
何*泽 | 103045212301197 | 100700药学 | 300 | 218.2 | 66.37 |
卢*文 | 103045212301198 | 100700药学 | 299 | 218.6 | 66.33 |
李* | 103045212302052 | 100700药学 | 329 | 199.4 | 66.13 |
钱*阳 | 103045212302063 | 100700药学 | 315 | 202.8 | 65.30 |
袁*雨 | 103045212304136 | 100700药学 | 325 | 196 | 65.17 |
季*杰 | 103045212302048 | 100700药学 | 319 | 195.4 | 64.47 |
赖* | 103045212302050 | 100700药学 | 327 | 189.8 | 64.33 |
孟*翔 | 103045212302059 | 100700药学 | 299 | 206.4 | 64.30 |
杨*璇 | 103045212304940 | 100700药学 | 335 | 183.8 | 64.13 |
董* | 103045212304386 | 105500药学 | 386 | 241.2 | 78.80 |
白* | 103045212302093 | 105500药学 | 340 | 221.6 | 70.93 |
陆*达 | 103045212305491 | 105500药学 | 318 | 231.6 | 70.40 |
谢*慧 | 103045212303872 | 105500药学 | 359 | 206.2 | 70.27 |
徐*航 | 103045212302103 | 105500药学 | 338 | 216 | 69.80 |
秦*杰 | 103045212302101 | 105500药学 | 312 | 229.8 | 69.50 |
祁*静 | 103045212302100 | 105500药学 | 356 | 197.4 | 68.50 |
张* | 103045212304137 | 105500药学 | 371 | 182.4 | 67.50 |
何*琪 | 103045212304891 | 105500药学 | 351 | 194 | 67.43 |
郑*悦 | 103045212302109 | 105500药学 | 308 | 215.2 | 66.67 |
袁*琳 | 103045212302106 | 105500药学 | 315 | 206.6 | 65.93 |
公示时间:2025年3月28日—2025年4月2日。 | |||||
若有异议,请向药学院综合办公室反映,电话:0513-55003425。 |